<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Social Media Newsroom</title>
	<link>http://www.social-media-newsroom.de</link>
	<description>"Pressemitteilung 2.0" der CONTENTmanufaktur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 14:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Wie ich Pressemitteilungen für SEO nutzbar mache</title>
		<description><![CDATA[Zuletzt habe ich einen Artikel im Suchradar zum Thema "Pressemitteilungen richtig verfassen" geschrieben. Einen Auszug davon - nämlich den SEO-Aspekt von Pressemitteilungen - möchte ich hier noch einmal heraus arbeiten. Interessanterweise steht unsere Haltung im direkten Kontrast zu dem Interview mit Kay A. Schönewerk, Gründer und Inhaber der SEO Agentur 4iMedia. Warum, das führe ich hier aus...]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/11/wie-ich-pressemitteilungen-fur-seo-nutzbar-mache/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Macht der Universal Search: Mit News für Aufmerksamkeit und Traffic sorgen</title>
		<description><![CDATA[Wir von der CONTENTmanufaktur behaupten ja, dass wir unsere Kunden kompetent und wirkungsvoll in Sachen Google News beraten können. Damit es aber nicht bei grauer Theorie bleibt, haben wir neues News-Projekt getestet - erfolgreich.]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/10/die-macht-der-universal-search-mit-news-fur-aufmerksamkeit-und-traffic-sorgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferenzen, Twitter und was man daraus machen kann (eine Studie)</title>
		<description><![CDATA[Das sind so in etwa die Erkenntnisse einer Studie vom Event-Registrierer Amiando zum schicken Thema &#8220;Twitter für Events&#8221;:

Die Twitter-Dichte bei einer Veranstaltung ist unabhängig von ihrer Größe,
60 % der Tweets gehen während des Events durchs Web und
vor allem die Power-User sollten beobachtet werden.

Die Analyse von zehn verschiedenen Events auf Twitter ist sicher nicht repräsentativ für die Veranstaltungsbranche &#8211; aber für Trend-Events. Beobachtet wurden die Web 2.0 Expo 2010, San Franzisco, Green Venture Summit 2010, Berlin, Next 10, Berlin, ADC Gipfel in Fraknfurt und weitere. &#8211; also alles Events, die sich ...]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/09/konferenzen-twitter-und-was-man-daraus-machen-kann-eine-studie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yelp mit &#8220;.de&#8221;: Social Media nun doch mit Qualität?</title>
		<description><![CDATA[Yelp (yelp.de) ist in Deutschland gestartet. Nun, halt noch so ein Social-Media-Ding mit Userbewertungen über Kneipen. Oder? Jedenfalls sollte man das meinen.]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/07/yelp-mit-de-social-media-nun-mit-qualitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie schreibe ich fesselnden Content für meine User?</title>
		<description><![CDATA[Wie schreibe ich so, dass ich den User mit meinem Text fessele? Und zwar so sehr, dass er auf meiner Webseite bleibt und meinen Text zu Ende liest? Sicher nicht, indem ich irgendwelche rhetorische Kunstgriffe anwende - nein. Fesselnde Sprache im Web ist einfach und liefert eine klare und direkte Vorstellung von dem Thema, um das es geht.]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/05/wie-schreibe-ich-fesselnden-content-fur-meine-leseruser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein prima CMS für Landingpages: Seotoaster</title>
		<description><![CDATA[Für kleine Landingpages empfehlen hierfür den Einsatz von Seotoaster. Ein kleines SEO-CMS, bei dem die CONTENTmanufaktur sogar ein bisschen mitgearbeitet hat.]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/04/ein-prima-cms-fur-landingpages-seotoaster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guter Content für ein paar Cent &#8211; das Ergebnis</title>
		<description><![CDATA[Mein Geschäftspartner Eric hat hier vor kurzem angekündigt, zwei Texte von Online-Textschmieden zu vergleichen: content.de und textbroker.de. Freundlicherweise hat er mir diesen Job überlassen, mir beide Texte geschickt und mir NICHT gesagt, welcher Text von wem ist. Hier das Ergebnis...]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/04/guter-content-fur-ein-paar-cent-das-ergebnis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online-Studie für Buchverlage 2010</title>
		<description><![CDATA[Der Weg zum Kunden im Internet führt heute über Google. Und Bücher gehören zu den Produkten, die im Web am häufigsten gekauft werden. Überlassen Buchverlage diesen neuen Markt den großen Online-Händlern? Oder sprechen sie ihre Kunden mit eigenen Angeboten an? Wir möchten es genau wissen! ...]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/04/online-studie-fur-buchverlage-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guter Content für &#8216;n paar Cent?</title>
		<description><![CDATA[Das Team von content.de war Anfang/Mitte Februar zum Brainstorming auf Holland Helgoland das schreiben sie jedenfalls auf ihrer Webseite. Da muss man schon sagen: Respekt! Denn das dürfte zu dieser Jahreszeit  zugig gewesen sein, da bekommt der Begriff &#8220;Brainstorming&#8221; gleich mal eine intensivere Bedeutung. Egal. Jedenfalls bietet die Firma Texte zwischen 1,2 und 6 Cent pro Wort. Ein Preismodell, das wir ja schon von Textbroker kennen.
Im besten Fall bekommen die Schreiber also für 100 Wörter 6 Euro, im schlechteren Fall 1,20 Euro. Und das &#8220;unique&#8221;, also frisch geschrieben und nach ...]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/04/guter-content-fur-n-paar-cent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>dergepflegtemann.de: Poesie oder Prosa?</title>
		<description><![CDATA[Ich habe mich sehr über den Artikel „Mit guten Texten mehr verkaufen“ in der Internet World BUSINESS vom 15. März gefreut. Der darin beschriebene Showcase mit dem Portal dergepflegtemann.de ist ein schöner Beweis dafür, dass sich gute Texte im Internet einfach lohnen!]]></description>
		<link>http://www.social-media-newsroom.de/2010/03/dergepflegtemann-de-poesie-oder-prosa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

